Ubwino wabwino wa CD1 10 ton mobile electric rope hoist monorail hoist
- Kulemera kopepuka |
- Kukhazikitsa mwachangu |
- Utali wa chingwe cha waya wopanda malire |
- Kum'mawa kugwiritsa ntchito, mafoni, ntchito zolemetsa komanso zamphamvu |
- Ikupezeka mu 220v 380v 400v 600v, magawo atatu okha |
- Zosankha zikuphatikiza: wire rope reeler (max. 110'), chiwongolero chakutali opanda zingwe, ndi zida za sheave block kuti muwonjezere mphamvu. |
Chitsanzo | 0.25TON | 0.5 TON | 1 TON | 2 TON | 3 TON | 5 TON | 10 TON |
Mphamvu toni | 0.25 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 |
Standard lift m | 3-9 | 6-12 | 6-30 | 6-30 | 6-30 | 6-30 | 6-30 |
Kukweza Kutalika M/min | 88/0.8 | 88/0.8 | 88/0.8 | 88/0.8 | 88/0.8 | 88/0.8 | 77/0.7 |
Kuthamanga Liwiro m/min | 20/30 | ||||||
Mtundu wa Waya Chingwe | 6 * 19-3.6 | 6 * 37-4.8-180 | 6 * 37-7.4-180 | 6 * 37-11-155 | 6 * 37-13-170 | 6 * 37-15-200 | 6 * 37-15-200 |
Ndi mtundu wa track | 16-22b | 16-28b | 16-28b | 20a-32c | 20a-32c | 25a-63c | 28a-63c |
0.8Loop track minmum Radius m | 0.8 | 1.5 | 1.5-4 | 2-4 | 2-4 | 2.5-5 | 3.5-9 |
Voltage V | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Mtengo wa HZ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Gawo | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Lembani uthenga wanu apa ndikutumiza kwa ife